財務指標
Scroll
截至六月三十日止六個月 | ||
二零二四年 (未經審核) |
二零二三年 (未經審核) |
|
---|---|---|
主要財務資料(千美元) | ||
收益 | 1,093,672 | 1,099,191 |
銷售成本 | 880,220 | 816,536 |
毛利 | 213,452 | 192,655 |
期內溢利 | 84,214 | 74,120 |
每股盈利(美仙) | ||
– 基本 | 2.94 | 2.58 |
主要財務比率 | ||
毛利率 (%) | 19.5% | 19.1% |
純利率 (%) | 7.7% | 7.3% |
Scroll
於二零二四年 六月三十日 (未經審核) |
於二零二三年 十二月三十一日 (經審核) |
|
---|---|---|
主要財務資料(千美元) | ||
資產總值 | 2,058,896 | 1,974,562 |
負債總額 | 591,046 | 535,660 |
權益總額 | 1,467,850 | 1,438,902 |
淨債務 (附註a) | - | - |
短期銀行存款 | 4,233 | 63,700 |
銀行結餘及現金 | 542,830 | 543,444 |
主要財務比率 | ||
淨債務股本比率 (%) (附註b) | - | - |
現金周轉期(天)(附註c) | 70 | 69 |
附註:
(節錄自2024中期報告)
- 淨債務指計息銀行借款總額減短期銀行存款以及銀行結餘及現金。
- 淨債務股本比率指計息銀行借款總額減短期銀行存款以及銀行結餘及現金,再除以權益總額。
- 現金周轉期指存貨周轉天數加貿易應收款項及應收票據周轉天數,再減貿易應付款項及應付票據周轉天數。
(節錄自2024中期報告)