財務指標
Scroll
| 截至十二月三十一日止年度 | ||
| 二零二五年 | 二零二四年 | |
|---|---|---|
| 主要財務資料(千美元) | ||
| 收益 | 2,641,179 | 2,469,629 |
| 銷售成本 | 2,115,482 | 1,983,406 |
| 毛利 | 525,697 | 486,223 |
| 年內溢利 | 224,835 | 200,828 |
| 主要財務比率 | ||
| 毛利率 (%) | 19.9% | 19.7% |
| 純利率 (%) | 8.5% | 8.1% |
Scroll
| 於十二月三十一日 | ||
| 二零二五年 | 二零二四年 | |
|---|---|---|
| 主要財務資料(千美元) | ||
| 資產總值 | 2,184,967 | 2,254,453 |
| 負債總額 | 573,282 | 719,007 |
| 權益總額 | 1,611,685 | 1,535,446 |
| 淨債務 (附註a) | - | - |
| 銀行結餘及現金 | 382,310 | 426,715 |
| 主要財務比率 | ||
| 淨債務股本比率 (%) (附註b) | - | - |
| 現金周轉期(天)(附註c) | 81 | 71 |
附註:
(節錄自2025年報)
- 淨債務指計息銀行借款總額減短期銀行存款以及銀行結餘及現金。
- 淨債務股本比率指計息銀行借款總額減短期銀行存款以及銀行結餘及現金,再除以權益總額。
- 現金周轉期指存貨周轉天數加貿易應收款項及應收票據周轉天數,再減貿易應付款項及應付票據周轉天數。
(節錄自2025年報)