财务指标
Scroll
| 截至六月三十日止六个月 | ||
| 二零二四年 (未经审核) |
二零二三年 (未经审核) |
|
|---|---|---|
| 主要财务资料(千美元) | ||
| 收益 | 1,093,672 | 1,099,191 |
| 销售成本 | 880,220 | 816,536 |
| 毛利 | 213,452 | 192,655 |
| 期内溢利 | 84,214 | 74,120 |
| 每股盈利(美仙) | ||
| – 基本 | 2.94 | 2.58 |
| 主要财务比率 | ||
| 毛利率 (%) | 19.5% | 19.1% |
| 纯利率 (%) | 7.7% | 7.3% |
Scroll
| 于二零二四年 六月三十日 (未经审核) |
于二零二三年 十二月三十一日 (经审核) |
|
|---|---|---|
| 主要财务资料(千美元) | ||
| 资产总值 | 2,058,896 | 1,974,562 |
| 负债总额 | 591,046 | 535,660 |
| 权益总额 | 1,467,850 | 1,438,902 |
| 净债务 (附注a) | - | - |
| 短期银行存款 | 4,233 | 63,700 |
| 银行结余及现金 | 542,830 | 543,444 |
| 主要财务比率 | ||
| 净债务股本比率 (%) (附注b) | - | - |
| 现金周转期(天)(附注c) | 70 | 69 |
附注:
(节录自2024中期报告)
- 净债务指计息银行借款总额减短期银行存款以及银行结余及现金。
- 净债务股本比率指计息银行借款总额减短期银行存款以及银行结余及现金,再除以权益总额。
- 现金周转期指存货周转天数加贸易应收款项及应收票据周转天数,再减贸易应付款项及应付票据周转天数。
(节录自2024中期报告)