财务指标
Scroll
| 截至十二月三十一日止年度 | ||
| 二零二五年 | 二零二四年 | |
|---|---|---|
| 主要财务资料(千美元) | ||
| 收益 | 2,641,179 | 2,469,629 |
| 销售成本 | 2,115,482 | 1,983,406 |
| 毛利 | 525,697 | 486,223 |
| 年内溢利 | 224,835 | 200,828 |
| 主要财务比率 | ||
| 毛利率 (%) | 19.9% | 19.7% |
| 纯利率 (%) | 8.5% | 8.1% |
Scroll
| 于十二月三十一日 | ||
| 二零二五年 | 二零二四年 | |
|---|---|---|
| 主要财务资料(千美元) | ||
| 资产总值 | 2,184,967 | 2,254,453 |
| 负债总额 | 573,282 | 719,007 |
| 权益总额 | 1,611,685 | 1,535,446 |
| 净债务 (附注a) | - | - |
| 银行结余及现金 | 382,310 | 426,715 |
| 主要财务比率 | ||
| 净债务股本比率 (%) (附注b) | - | - |
| 现金周转期(天)(附注c) | 81 | 71 |
附注:
(节录自2025年报)
- 净债务指计息银行借款总额减短期银行存款以及银行结余及现金。
- 净债务股本比率指计息银行借款总额减短期银行存款以及银行结余及现金,再除以权益总额。
- 现金周转期指存货周转天数加贸易应收款项及应收票据周转天数,再减贸易应付款项及应付票据周转天数。
(节录自2025年报)