财务指标
Scroll
截至十二月三十一日止年度 | ||
二零二二年 | 二零二一年 | |
---|---|---|
主要财务资料(千美元) | ||
收入 | 2,490,966 | 2,341,432 |
销售成本 | 2,027,616 | 1,893,822 |
毛利 | 463,350 | 447,610 |
年内溢利 | 173,229 | 163,291 |
每股盈利(美仙) | ||
– 基本 | 6.05 | 5.72 |
主要财务比率 | ||
毛利率 (%) | 18.6% | 19.1% |
纯利率 (%) | 7.0% | 7.0% |
Scroll
于十二月三十一日 | ||
二零二二年 | 二零二一年 | |
---|---|---|
主要财务资料(千美元) | ||
资产总值 | 1,894,965 | 1,959,495 |
负债总额 | 549,666 | 666,176 |
权益总额 | 1,345,299 | 1,293,319 |
净债务 (附注a) | - | - |
银行结余及现金 | 455,056 | 401,270 |
主要财务比率 | ||
净债务股本比率 (%) (附注b) | - | - |
现金周转期(天)(附注c) | 63 | 56 |
附注:
(节录自2022年度报告)
- 净债务指计息银行借款总额减银行结余及现金。
- 净债务股本比率指计息银行借款总额减银行结余及现金,再除以权益总额。
- 现金周转期指存货周转天数加贸易应收款项及应收票据周转天数,再减贸易应付款项及应付票据周转天数。
(节录自2022年度报告)